※ CG·사진은 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 다를 수 있습니다.
| 사업명 | 천안시 삼룡2지구 1BL-1 공동주택 |
| 사업구분 | 장기일반 민간임대주택(10년 임대 후 분양전환 예정) |
| 대지위치 | 충청남도 천안시 삼룡동 218-1번지 일원 |
| 건축규모 | 지하 2층 ~ 지상 25층, 9개동 |
| 공급규모 | 공동주택 총 758세대 |
| 주택형 | 65㎡A 179세대 · 65㎡B 118세대 · 65㎡C 49세대 · 84㎡A 412세대 |
| 대지면적 | 33,248.00㎡ (10,057.52평) |
| 건축면적 | 6,003.20㎡ (1,815.97평) |
| 건폐율 / 용적률 | 18.06% / 239.85% |
| 주차대수 | 총 1,035대 · 세대당 1.36대 |
| 입주예정 | 2029년 하반기 예정 |
| 시공·신탁 | 시공 벽산건설산업(주) · 신탁 무궁화신탁(주) |
※ 사업일정(교육자료 기준, 모두 예정): 변경 승인 접수 2026년 상반기, 착공 2026년 하반기, 입주 2029년 하반기, 임대 10년 후 분양전환. 일정은 인허가에 따라 바뀔 수 있습니다.
문을 열면, 공원이 펼쳐집니다.천안 벽산블루밍 파크포레